I29 Rácio aluno/professor
I29 Rácio aluno/professor nos ensinos básico e secundário, em Portugal (2002 a 2012)
                         
Nível de ensino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensinos básico e secundário 9,5 9,8 9,6 : 9,1 9,6 9,2 9,1 8,9 9,1 9,9
Fonte: Eurostat                        
Nota:                        
: Dados não disponíveis                      
                         
I29 Rácio aluno/professor, segundo o nível de educação/ensino e natureza do estabelecimento, no Continente (2000/01 a 2016/17) 
                       
Ano Letivo Educação pré-escolar 1.º Ciclo do ensino básico 2.º Ciclo do ensino básico 3.º Ciclo do ensino básico
Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado
2000/01 15,1 14,1 16,1 13,6 13,3 17,7 7,7 7,5 10,0 9,2 9,1 10,4
2001/02 15,4 14,6 16,1 12,8 12,5 17,5 7,4 7,1 10,0 8,7 8,5 10,6
2002/03 15,1 14,3 16,0 12,8 12,5 17,0 7,6 7,3 10,5 8,6 8,4 10,3
2003/04 15,5 14,4 16,8 12,7 12,4 17,2 7,4 7,2 10,0 8,4 8,3 9,8
2004/05 15,0 13,7 16,8 12,6 12,3 17,2 7,2 7,0 9,4 8,1 7,9 9,4
2005/06 14,8 13,5 16,6 12,8 12,4 17,7 7,4 7,1 9,7 7,9 7,7 9,4
2006/07 14,8 13,0 17,4 15,0 14,7 18,4 7,8 7,6 10,8 8,2 8,1 9,4
2007/08 15,7 14,4 17,4 14,6 14,3 17,2 7,7 7,4 10,9 7,8 7,7 8,6
2008/09 15,7 14,3 17,5 14,5 14,3 17,0 7,7 7,4 9,9 7,6 7,5 8,7
2009/10 15,7 14,5 17,2 14,4 14,1 17,1 7,4 7,1 9,5 7,6 7,5 8,8
2010/11 15,8 14,7 17,1 14,5 14,3 16,2 7,7 7,4 10,6 7,7 7,6 8,9
2011/12 16,2 15,8 16,7 15,3 15,2 15,9 8,2 7,9 10,7 8,2 8,0 9,8
2012/13 16,3 16,1 16,7 15,1 15,0 15,4 9,5 9,3 11,1 8,9 8,8 10,2
2013/14 16,9 16,6 17,4 15,6 15,4 17,2 10,3 10,3 10,5 9,2 9,1 10,6
2014/15 17,0 16,5 17,5 15,4 15,2 17,1 10,1 10,0 10,9 9,2 8,9 10,9
2015/16 16,7 16,2 17,3 14,6 14,4 16,8 9,8 9,6 11,2 8,9 8,7 10,9
2016/17 16,2 15,5 17,1 13,9 13,6 16,9 9,5 9,3 10,9 8,7 8,5 11,0
Fonte: DGEEC                        

Rácio aluno/professor, por nível de educação/ensino (Continente)


Rácio aluno/professor na Educação pré-escolar, por natureza de estabelecimento (Continente)

Rácio aluno/professor no 1.º Ciclo do ensino básico, por natureza de estabelecimento (Continente)

Rácio aluno/professor no 2.º Ciclo do ensino básico, por natureza de estabelecimento (Continente)

Rácio aluno/professor no 3.º Ciclo do ensino básico, por natureza de estabelecimento (Continente)

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019